ORDEN DE MÉRITO NEUQUÉN - I CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO
- Dispuesto por Acuerdo N° 5431, Punto 25 -17 de Febrero de 2016-
- Prorrogado hasta el 14/09/2023 por Acuerdo N° 6082, Punto 7 - 15 de Septiembre de 2021-
Actualizado 11/07/23
| ORDEN | DNI | ESCRITO | ORAL | FINAL | SITUACIÓN | 
| 1 | 36258146 | 9,8 | 9,875 | 9,838 | Ingresó el 1/12/16 en la Of. de Asuntos Extrapenales | 
| 2 | 26543507 | 9,6 | 10,000 | 9,800 | Ingresó el 1/12/16 en la Subsecretaría de Planificación | 
| 3 | 29666996 | 9,8 | 9,425 | 9,613 | Ingresó el 1/12/16 en la Oficina de Violencia | 
| 4 | 27939869 | 9,2 | 10,000 | 9,600 | Ingresó el 1/12/16 en la Administración General. | 
| 5 | 28093330 | 9,2 | 9,875 | 9,538 | Ingresó el 1/12/16 en la Mesa Única Juzgados de Familia | 
| 6 | 33178711 | 9,8 | 9,100 | 9,450 | Ingresó el 1/12/16 al Juzgado de Paz de Centenario | 
| 7 | 36152066 | 8,9 | 9,875 | 9,388 | Ingresó el 1/12/16 en el Cuerpo Móvil – Ofiju Laboral | 
| 8 | 36151715 | 9,8 | 8,875 | 9,338 | Ingresó el 19/06/17 en la Oficina de Violencia | 
| 9 | 32700922 | 9,6 | 9,050 | 9,325 | Ingresó el 19/12/16 en la Ofiju Laboral | 
| 10 | 31965247 | 9,1 | 9,500 | 9,300 | Ingresó el 1/12/16 en la Ofiju Laboral | 
| 11 | 27669405 | 9,4 | 9,150 | 9,275 | Ingresó el 1/12/16 en la Ofiju Laboral | 
| 12 | 31272412 | 9,6 | 8,925 | 9,263 | Ingresó el 1/12/16 en la UFI de Delitos Patrimoniales | 
| 13 | 29176709 | 9,4 | 9,125 | 9,263 | Ingresó el 1/12/16 en la Administración General | 
| 14 | 38082039 | 9,1 | 9,400 | 9,250 | Ingresó el 1/12/16 en la Def. Derechos del Niño N° 1 | 
| 15 | 22601769 | 9,2 | 9,300 | 9,250 | Ingresó el 1/12/16 en el Dpto. de Serv. Ef. y Pruebas | 
| 16 | 29497731 | 8,8 | 9,625 | 9,213 | Ingresó el 17/02/17 en la Dirección de Gestión Humana | 
| 17 | 31930050 | 9,5 | 8,900 | 9,200 | Ingresó el 02/02/17 en la Mesa Única Juzgados Ejecutivos | 
| 18 | 33447629 | 9 | 9,400 | 9,200 | Ingresó el 20/01/17 en la Oficina Judicial Fuero Procesal Administativo | 
| 19 | 33507848 | 9,6 | 8,800 | 9,200 | Ingresó el 20/01/17 en la Oficina Judicial Fuero Procesal Administativo | 
| 20 | 37175636 | 9,1 | 9,225 | 9,163 | Ingresó el 17/02/17 en el Juzgado Ejecutivo N° 3 | 
| 21 | 25298969 | 9 | 9,325 | 9,163 | Ingresó el 2/02/17 en la Mesa Única de los Juzgados de Familia | 
| 22 | 34717897 | 8,9 | 9,420 | 9,160 | Ingresó el 18/04/17 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 23 | 32974765 | 10 | 8,300 | 9,150 | Ingresó el 18/04/17 en la Oficina de Coordinación y Gestión MPF | 
| 24 | 37858035 | 9,8 | 8,450 | 9,125 | Ingresó el 18/04/17 en la Oficina de Violencia | 
| 25 | 33743915 | 9,4 | 8,850 | 9,125 | Ingresó el 04/05/17 en la Oficina Judicial Penal | 
| 26 | 33426496 | 9,1 | 9,150 | 9,125 | Ingresó el 18/04/17 en la Oficina de Violencia | 
| 27 | 36800404 | 9,8 | 8,450 | 9,125 | Ingresó el 18/04/17 en el Cuerpo Móvil | 
| 28 | 36800925 | 9,6 | 8,625 | 9,113 | Ingresó el 18/04/17 en la Defensoría de los Derechos del Niño N° 2 | 
| 29 | 30144858 | 8,4 | 9,825 | 9,113 | Ingresó el 18/04/17 en la Oficina Judicial Penal | 
| 30 | 37943808 | 8,8 | 9,383 | 9,092 | Ingresó el 19/06/17 en la Defensoría de los Derechos del Niño N° 3 | 
| 31 | 32428461 | 9,6 | 8,575 | 9,088 | Ingresó el 18/04/17 en la UFI de Atención al Público y Asignación de Casos | 
| 32 | 31359082 | 9,7 | 8,475 | 9,088 | Ingresó el 18/04/17 en la Dirección Gral de Informática | 
| 33 | 28125796 | 9,4 | 8,667 | 9,033 | Ingresó el 19/06/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 34 | 32544628 | 9,4 | 8,650 | 9,025 | Ingresó el 19/06/17 en la Oficina de Violencia | 
| 35 | 35314230 | 9,4 | 8,550 | 8,975 | Ingresó el 19/06/17 en la Oficina de Violencia | 
| 36 | 28946808 | 9,2 | 8,750 | 8,975 | Ingresó el 19/06/17 en la Oficina Judicial Penal | 
| 37 | 33190872 | 10 | 7,950 | 8,975 | Ingresó el 14/08/17 en la Defensoría General | 
| 38 | 33464630 | 8,4 | 9,500 | 8,950 | Ingresó el 19/06/17 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 39 | 24659594 | 9,2 | 8,700 | 8,950 | Ingresó el 19/06/17 en el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 3 | 
| 40 | 33384548 | 9,4 | 8,500 | 8,950 | Ingresó el 19/06/17 en el Registro Público de Comercio | 
| 41 | 36362208 | 9,4 | 8,463 | 8,931 | Ingresó el 19/06/17 en la Cámara Civil | 
| 42 | 36372397 | 8,4 | 9,438 | 8,919 | Ingresó el 19/06/17 en la Secretaría de Superintendencia | 
| 43 | 31607669 | 9,6 | 8,238 | 8,919 | Ingresó el 19/06/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 44 | 26854488 | 10 | 7,825 | 8,913 | Ingresó el 19/06/17 en la Oficina Judicial Penal | 
| 45 | 36784313 | 9,8 | 8,000 | 8,900 | Ingresó el 14/08/17 en la Oficina Judicial Civil | 
| 46 | 33942799 | 9,5 | 8,300 | 8,900 | Ingresó el 14/08/17 en el Cuerpo Móvil -Juzgado de Paz N°2 | 
| 47 | 31314282 | 9,2 | 8,525 | 8,863 | Ingresó el 14/08/17 en la Oficina Judicial Civil | 
| 48 | 23317492 | 9,6 | 8,125 | 8,863 | Renuncia al Orden de Mérito | 
| 49 | 18862403 | 9,4 | 8,300 | 8,850 | Ingresó el 14/08/17 en la Unidad de Coordinación y Jefatura – MPF | 
| 50 | 27107353 | 9,8 | 7,875 | 8,838 | Ingresó el 14/08/17 en la Defensoría General | 
| 51 | 37039751 | 9,4 | 8,250 | 8,825 | Renuncia al Orden de Mérito | 
| 52 | 30688429 | 8,2 | 9,425 | 8,813 | Ingresó el 14/08/17 en el Registro de la Propiedad Inmueble | 
| 53 | 41045849 | 8,8 | 8,825 | 8,813 | Ingresó el 14/08/17 en la Oficina Judicial Penal | 
| 54 | 30620232 | 9 | 8,600 | 8,800 | Ingresó el 2/08/17 en el Gabinete Médico Forense Junin de los Andes – IV Circunscripción Judicial (*) | 
| 55 | 31073418 | 9,4 | 8,188 | 8,794 | Renuncia al Orden de Mérito | 
| 56 | 25725567 | 8,1 | 9,475 | 8,788 | Ingresó el 14/08/17 en el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 3 | 
| 57 | 29418388 | 9 | 8,550 | 8,775 | Ingresó el 14/08/17 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 58 | 36257923 | 9,2 | 8,325 | 8,763 | Ingresó el 14/08/17 en el Registro de la Propiedad Inmueble | 
| 59 | 29386546 | 9,2 | 8,325 | 8,763 | Ingresó el 14/08/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 60 | 31316794 | 9,4 | 8,100 | 8,750 | Ingresó el 14/08/17 en la Secretaría de Superintendencia | 
| 61 | 23950979 | 8 | 9,500 | 8,750 | Ingresó el 14/08/17 en la Dirección Gral de Administración | 
| 62 | 35312067 | 9 | 8,425 | 8,713 | Ingresó el 1/09/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 63 | 18856508 | 8,4 | 9,013 | 8,706 | Ingresó el 24/10/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 64 | 32887359 | 9 | 8,413 | 8,706 | Ingresó el 24/10/17 en el Registro de la Propiedad Inmueble | 
| 65 | 37603722 | 8,4 | 9,000 | 8,700 | Ingresó el 17/10/17 en la Oficina Judicial Civil | 
| 66 | 36669189 | 9,7 | 7,700 | 8,700 | Ingresó el 12/10/17 en la Oficina de Violencia Zona Este-Oeste | 
| 67 | 36800405 | 8,5 | 8,900 | 8,700 | Ingresó el 17/10/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 68 | 34298859 | 8,4 | 9,000 | 8,700 | Ingresó el 17/10/17 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 69 | 33474933 | 9,6 | 7,775 | 8,688 | Ingresó el 12/10/17 en la Auditoría General | 
| 70 | 32974583 | 9,6 | 7,750 | 8,675 | Ingresó el 12/10/17 en el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 2 | 
| 71 | 23384849 | 8,9 | 8,450 | 8,675 | Ingresó el 12/10/17 en la Secretaría de Apremios | 
| 72 | 34803781 | 9,2 | 8,138 | 8,669 | Ingresó el 12/10/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 73 | 35804613 | 8,4 | 8,925 | 8,663 | Ingresó el 17/10/17 en el Cuerpo Móvil – Ofiju Laboral | 
| 74 | 26746681 | 8 | 9,325 | 8,663 | Ingresó el 17/10/17 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 75 | (…) | 9,6 | 7,700 | 8,650 | No Apto | 
| 76 | 25374432 | 9,8 | 7,500 | 8,650 | Ingresó el 12/10/17 en la Oficina Judicial Penal | 
| 77 | 29190777 | 9,2 | 8,088 | 8,644 | Ingresó el 12/10/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 78 | 32020817 | 9,8 | 7,438 | 8,619 | Ingresó el 18/12/17 en la Oficina de Violencia | 
| 79 | 33917566 | 9,6 | 7,625 | 8,613 | Ingresó el 11/12/17 en la UFI de Delitos Económicos | 
| 80 | 32544510 | 8,2 | 8,950 | 8,575 | Ingresó el 11/12/17 en la Mesa de Entradas Única de la Defensa Pública Penal | 
| 81 | 30412817 | 8,9 | 8,233 | 8,567 | Ingresó el 18/12/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 82 | 34654511 | 9 | 8,125 | 8,563 | Ingresó el 11/12/17 en el Registro de la Propiedad Inmueble | 
| 83 | 31086298 | 8,7 | 8,425 | 8,563 | Ingresó el 18/12/17 en el Juzgado de Juicios Ejecutivos N°3 | 
| 84 | 33566809 | 7,8 | 9,300 | 8,550 | Ingresó el 11/12/17 en el Juzgado de Paz de Centenario | 
| 85 | 31651861 | 8,6 | 8,500 | 8,550 | Ingresó el 11/12/17 en la Oficina de Control de Gestión – MPF | 
| 86 | 35655528 | 8,9 | 8,188 | 8,544 | Ingresó el 18/11/17 en la Oficina de Violencia | 
| 87 | 33197272 | 8,4 | 8,675 | 8,538 | Ingresó el 11/12/17 en la Oficina Judicial Civil | 
| 88 | 37047342 | 8,4 | 8,675 | 8,538 | Ingresó el 11/12/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 89 | 29515987 | 7,6 | 9,475 | 8,538 | Ingresó el 11/12/17 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 90 | 30589457 | 7,7 | 9,350 | 8,525 | Ingresó el 11/12/17 en la Secretaría de Superintendencia | 
| 91 | 32778762 | 9,4 | 7,650 | 8,525 | Ingresó el 18/12/17 en la Oficina de Violencia | 
| 92 | 29547863 | 8,8 | 8,250 | 8,525 | Ingresó el 18/12/17 en la Secretaría de Superintendencia | 
| 93 | 22178811 | 9,4 | 7,625 | 8,513 | Renuncia al Orden de Mérito | 
| 94 | 34805567 | 7 | 10,000 | 8,500 | Ingresó el 07/05/18 en la Mesa de Entradas MPD Penal | 
| 95 | 27404369 | 9,2 | 7,800 | 8,500 | Ingresó el 07/05/18 en la Ofiju Penal | 
| 96 | 25599362 | 8,2 | 8,775 | 8,488 | Ingresó el 07/05/18 en la Ofician de Violencia | 
| 97 | 32665445 | 8,4 | 8,550 | 8,475 | Ingresó el 07/05/18 en el Cuerpo Móvil –Servicio de Mediación Familiar | 
| 98 | 30856163 | 9 | 7,950 | 8,475 | Ingresó el 07/05/18 en el Cuerpo Móvil – Cuerpo Méd. Forense | 
| 99 | 33920298 | 8,4 | 8,538 | 8,469 | Ingresó el 07/05/18 en la Dirección General de Administración | 
| 100 | 32779111 | 8,6 | 8,325 | 8,463 | Ingresó el 07/05/18 en el Cuerpo Móvil – Ofiju Laboral | 
| 101 | 29145295 | 8,8 | 8,100 | 8,450 | Ingresó el 07/05/18 en la UFI de Delitos Sexuales | 
| 102 | 33379990 | 9,2 | 7,675 | 8,438 | Ingresó el 01/08/18 en el Cuerpo Movil – Ofiju Laboral | 
| 103 | 30500081 | 8,9 | 7,975 | 8,438 | Ingresó el 26/12/17 como funcionaria en la Oficina de Violencia | 
| 104 | 31613761 | 8,4 | 8,475 | 8,438 | Ingresó el 01/08/18 en la Oficina Judicial Civil | 
| 105 | 33198573 | 8,4 | 8,450 | 8,425 | Ingresó el 05/07/18 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 106 | 31098375 | 8,5 | 8,350 | 8,425 | Ingresó el 05/07/18 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 107 | 34545812 | 9 | 7,825 | 8,413 | Ingresó el 01/08/18 en la Unidad de Coordinación y Jefatura | 
| 108 | 32428106 | 9,2 | 7,625 | 8,413 | Ingresó el 01/08/18 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 109 | 33838396 | 8,6 | 8,225 | 8,413 | Ingresó el 01/08/18 en la Oficina Judicial Penal | 
| 110 | 36841514 | 8,6 | 8,200 | 8,400 | Renuncia al Orden de Mérito | 
| 111 | 26357307 | 7,8 | 9,000 | 8,400 | Ingresó el 21/08/18 en el Registro de la Propiedad Inmueble | 
| 112 | 33291521 | 8,2 | 8,600 | 8,400 | Ingresó el 21/08/18 en la Unidad Fiscal de Actuación Genérica | 
| 113 | 32246773 | 9,2 | 7,600 | 8,400 | Renuncia al Orden de Mérito | 
| 114 | 35596492 | 9,6 | 7,175 | 8,388 | Ingresó el 13/09/18 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados Juicios Ejecutivos | 
| 115 | 33384629 | 8,5 | 8,275 | 8,388 | Ingresó el 13/09/18 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 116 | 29889739 | 8 | 8,775 | 8,388 | Ingresó el 13/09/18 en la Mesa de Entradas Única de las Defensorías de los Derechos del Niño | 
| 117 | 22684819 | 8,6 | 8,138 | 8,369 | Ingresó el 13/09/18 en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Doméstica | 
| 118 | 35354813 | 8,6 | 8,125 | 8,363 | Ingresó el 13/09/18 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados Juicios Ejecutivos | 
| 119 | 27994115 | 7,4 | 9,325 | 8,363 | Ingresó el 13/09/18 en la Oficina de Coordinación y Gestión del MPF | 
| 120 | 32389884 | 8,2 | 8,525 | 8,363 | Ingresó el 13/09/18 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados Juicios Ejecutivos | 
| 121 | 26541407 | 7,6 | 9,100 | 8,350 | Ingresó el 13/09/18 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados Juicios Ejecutivos | 
| 122 | 31166036 | 9,4 | 7,300 | 8,350 | Ingresó el 13/09/18 en la Oficina de Violencia | 
| 123 | 27979653 | 8,6 | 8,075 | 8,338 | Ingresó el 04/02/19 en el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 2 | 
| 124 | 38812639 | 7,5 | 9,175 | 8,338 | Ingresó el 07/06/21 en el Juzgado de Paz de Añelo | 
| 125 | 29611517 | 8,1 | 8,563 | 8,331 | Ingresó el 16/04/18 en el Juzgado de Familia de la IV CJ (*) | 
| 126 | 28771181 | 9,1 | 7,550 | 8,325 | Ingresó el 08/01/19 en la Secretaría Electoral | 
| 127 | 32991877 | 8,2 | 8,438 | 8,319 | Renuncia al orden de mérito | 
| 128 | 21954209 | 8,2 | 8,438 | 8,319 | Ingresó el 08/01/19 en la Secretaría Electoral | 
| 129 | 28792828 | 8,1 | 8,533 | 8,317 | Ingresó el 04/01/19 en la Dirección General de Informática | 
| 130 | 32537618 | 7,5 | 9,125 | 8,313 | Ingresó el 04/02/19 en la Mesa Única de Entradas de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 131 | 18650579 | 9,1 | 7,513 | 8,306 | Ingresó el 04/02/19 en la Secretaría de Apremios | 
| 132 | 31426586 | 9,6 | 7,000 | 8,300 | Ingresó el 08/01/19 en la Secretaría de Superintendencia del TSJ | 
| 133 | 28621479 | 8,6 | 8,000 | 8,300 | Ingresó el 04/02/19 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 134 | 29849561 | 8,2 | 8,400 | 8,300 | Ingresó el 04/02/19 en el Registro de la Propiedad Inmueble | 
| 135 | 31000210 | 7,4 | 9,200 | 8,300 | Ingresó el 04/02/19 en la Oficina Judicial Penal | 
| 136 | 33952965 | 8,2 | 8,375 | 8,288 | Ingresó el 04/02/19 en la Oficina Judicial Civil | 
| 137 | 27000530 | 9 | 7,550 | 8,275 | Ingresó el 16/04/19 en el Servicio de Mediación Familiar | 
| 138 | 33952122 | 8,6 | 7,950 | 8,275 | Ingresó el 16/04/19 en la Mesa de Entradas Única de las Defensorías de los Derechos del Niño, NIña y Adolescente | 
| 139 | 30941890 | 8,2 | 8,325 | 8,263 | Ingresó el 16/04/19 en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos | 
| 140 | 36841102 | 9,4 | 7,100 | 8,250 | Ingresó el 16/04/19 en la Oficina Judicial Penal | 
| 141 | 37321712 | 9 | 7,450 | 8,225 | Ingresó el 16/0/19 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 142 | 35601390 | 7,9 | 8,525 | 8,213 | Ingresó el 16/0/19 en el Departamento de Gestión de Logística de Bienes | 
| 143 | 30724462 | 8,1 | 8,300 | 8,200 | Ingresó el 16/04/19 en la Defensoría Pública Civil N° 10 | 
| 144 | 24327421 | 9,2 | 7,200 | 8,200 | Ingresó el 06/08/19 en la Oficina de Violencia | 
| 145 | 36152232 | 8,4 | 8,000 | 8,200 | Ingreso el 06/08/19 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 146 | 20565747 | 9,3 | 7,100 | 8,200 | Renuncia al orden de mérito | 
| 147 | 35865073 | 7,8 | 8,600 | 8,200 | Ingresó el 06/08/19 en la Unidad Fiscal de Actuación Genérica | 
| 148 | 36434629 | 9 | 7,400 | 8,200 | Ingresó el 06/08/19 en la Cámara Civil | 
| 149 | 30144860 | 8 | 8,380 | 8,190 | Ingresó el 06/08/19 en la Oficina Adminitrativa del MPD | 
| 150 | 38813145 | 8,5 | 7,875 | 8,188 | Ingresó el 06/08/19 en la Dirección General de Administración | 
| 151 | 36001125 | 8,1 | 8,263 | 8,181 | Ingresó el 06/08/19 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 152 | 26378583 | 8,2 | 8,150 | 8,175 | Ingresó el 06/08/19 en el Servicio de Mediación Familiar | 
| 153 | 32368804 | 7,8 | 8,525 | 8,163 | Ingresó el 15/10/19 en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Doméstica | 
| 154 | 33673373 | 9 | 7,325 | 8,163 | Ingresó el 07/08/17 en el Juzgado Civil de RDLS (*) | 
| 155 | 33476556 | 8,6 | 7,700 | 8,150 | Ingresó el 05/11/19 en el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 2 | 
| 156 | 34353757 | 8,2 | 8,088 | 8,144 | Ingresó el 15/10/19 en la Ofiju Civil | 
| 157 | 28155482 | 8 | 8,275 | 8,138 | Ingresó el 22/08/17 en el Juzgado de Paz de Añelo (*) | 
| 158 | 29973028 | 7 | 9,267 | 8,133 | Ingresó el 15/10/19 en el Registro Público de Comercio | 
| 159 | 25308785 | 7,3 | 8,963 | 8,131 | Ingresó el 17/02/17 en la Subdirección de Infraestructura Judicial | 
| 160 | 24604870 | 8,9 | 7,350 | 8,125 | Ingresó el 05/11/19 en la Dirección General de Administración | 
| 161 | 37763589 | 7,8 | 8,450 | 8,125 | Ingresó el 15/10/19 en el Equipo Operativo N° 1 | 
| 162 | 35178702 | 7,6 | 8,625 | 8,113 | Ingresó el 05/11/19 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Familia | 
| 163 | 35597216 | 9 | 7,213 | 8,106 | Ingresó el 05/11/19 en la Cámara Civil | 
| 164 | 28395920 | 7,4 | 8,800 | 8,100 | Ingresó el 05/11/19 en la Oficina de Violencia | 
| 165 | 30144853 | 9 | 7,200 | 8,100 | Renuncia al orden de mérito | 
| 166 | 35592912 | 8,4 | 7,775 | 8,088 | Ingresó el 07/01/20 en la Recepción del Tribunal Superior de Justicia | 
| 167 | 22610903 | 7,8 | 8,350 | 8,075 | Ingresó el 07/01/20 en la Secretaría Única de Apremios | 
| 168 | 35310960 | 7,4 | 8,750 | 8,075 | Ingresó el 03/03/20 en la Administración General | 
| 169 | 24157876 | 7 | 9,133 | 8,067 | Ingresó el 01/07/20 en el Departamento de Salud, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo | 
| 170 | 35058748 | 8,8 | 7,325 | 8,063 | Ingresó el 07/01/20 en Mesa de Entradas Juzgados de Familia | 
| 171 | 38710759 | 8,4 | 7,725 | 8,063 | Ingresó el 07/01/20 en la Secretaría Única de Apremios | 
| 172 | 17046290 | 8,2 | 7,925 | 8,063 | Ingresó el 03/03/20 en el Registro de la Propiedad Inmueble | 
| 173 | 28792902 | 7 | 9,100 | 8,050 | Ingresó el 07/01/20 en la Oficina Judicial Civil | 
| 174 | 14674419 | 7,8 | 8,300 | 8,050 | Ingresó el 03/03/20 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 175 | 29159040 | 9 | 7,100 | 8,050 | Ingresó el 10/08/20 en la Oficina Judicial Laboral | 
| 176 | 29515936 | 7,8 | 8,290 | 8,045 | Renuncia al Orden de Mérito | 
| 177 | 35623628 | 8,6 | 7,467 | 8,033 | Ingresó el 03/03/20 en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales | 
| 178 | 32746835 | 8,4 | 7,625 | 8,013 | Ingresó el 07/09/20 en la Oficina de Acceso a la Justicia | 
| 179 | (...) | 7,5 | 8,525 | 8,013 | No Apto | 
| 180 | 17560847 | 7,3 | 8,725 | 8,013 | Ingresó el 07/09/20 en la Oficina Judicial Penal | 
| 181 | 36753038 | 7,5 | 8,513 | 8,006 | Ingresó el 06/10/20 en la Secretaría de Superintendencia | 
| 182 | 33952709 | 8,1 | 7,900 | 8,000 | Apto | 
| 183 | 33447909 | 8,4 | 7,588 | 7,994 | Ingresó el 17/11/20 en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales | 
| 184 | 38493294 | 7,1 | 8,875 | 7,988 | Ingresó el 03/12/19 en la Dirección General de Informática - Horario vespertino | 
| 185 | 28237812 | 7,8 | 8,150 | 7,975 | Ingresó el 17/11/20 en el Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense | 
| 186 | 31613726 | 7,8 | 8,150 | 7,975 | Ingresó el 11/01/21 en la Administración General | 
| 187 | 33566882 | 7,8 | 8,133 | 7,967 | Ingresó el 06/01/21 en la Mesa de Entradas de Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 188 | 35664430 | 7,8 | 8,133 | 7,967 | Ingresó el 05/07/21 en la Cámara Civil | 
| 189 | 25948672 | 8,3 | 7,625 | 7,963 | Ingresó el 06/01/21 en la Administración General | 
| 190 | 36800272 | 8,8 | 7,125 | 7,963 | Ingresó el 06/01/21 en el Juzgado de Paz N°2 | 
| 191 | 35492378 | 7,6 | 8,317 | 7,958 | Ingresó el 12/03/21 en la Unidad de Atención de la Oficina de Violencia de Chos Malal | 
| 192 | 35968238 | 8,4 | 7,513 | 7,956 | Ingresó el 06/01/21 en la Oficina de Violencia | 
| 193 | 35493552 | 7,8 | 8,100 | 7,950 | Ingresó el 18/12/17 en la Oficina Única – Rincón de los Sauces (*) | 
| 194 | 36150917 | 8,4 | 7,488 | 7,944 | Ingresó el 10/05/21 en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos | 
| 195 | 36692953 | 7,8 | 8,075 | 7,938 | Ingresó el 10/05/21 en la Unidad Fiscal de Homicidios | 
| 196 | 34811304 | 7,6 | 8,275 | 7,938 | Ingresó el 08/11/21 en la Ofiju Laboral | 
| 197 | 35492046 | 7,6 | 8,275 | 7,938 | Ingresó el 10/05/21 en la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 198 | 31327713 | 8,8 | 7,050 | 7,925 | Ingresó el 10/05/21 en el Departamento de Salud Ocupacional | 
| 199 | 34088095 | 8,3 | 7,550 | 7,925 | Preocupacional en trámite | 
| 200 | 28752112 | 7,8 | 8,025 | 7,913 | Ingresó el 05/07/21 en la Defensoría Pública Civil Nº 3 | 
| 201 | 30917242 | 8,1 | 7,725 | 7,913 | Ingresó el 05/07/21 en la Administración General | 
| 202 | 31634045 | 7,1 | 8,725 | 7,913 | Ingresó el 09/08/21 en el Cuerpo Móvil de Agentes, y asignación de funciones en la Oficina Judicial Civil | 
| 203 | 35592030 | 7,1 | 8,720 | 7,910 | Ingresó el 15/09/21 en la Unidad Fiscal de Actuación Genérica | 
| 204 | 36800720 | 7,6 | 8,200 | 7,900 | Ingresó el 18/10/21 en la Administración General | 
| 205 | 38495232 | 7,3 | 8,500 | 7,900 | Renuncia al orden de mérito | 
| 206 | 36489752 | 8,7 | 7,100 | 7,900 | Ingresó el 15/09/21 en la Oficina Judicial Civil | 
| 207 | 30558576 | 7,6 | 8,175 | 7,888 | Ingresó el 08/11/21 en la Secretaría Única de Apremios | 
| 208 | 36435465 | 7,8 | 7,975 | 7,888 | Renuncia al orden de mérito | 
| 209 | 27965840 | 8,7 | 7,000 | 7,850 | Renuncia al orden de mérito | 
| 210 | 36563482 | 7,6 | 8,100 | 7,850 | Ingresó el 11/11/21 en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales | 
| 211 | 36112779 | 7,6 | 8,100 | 7,850 | Ingresó el 08/11/21 en la Subsecretaría de Planificación | 
| 212 | 31939684 | 7 | 8,675 | 7,838 | Ingresó el 01/09/21 en la Dirección General de Informática | 
| 213 | 33291882 | 8,6 | 7,050 | 7,825 | Ingresó el 07/03/22 en Mesa de Entradas de los Juzgados de Juicios Ejecutivos | 
| 214 | 31125493 | 8,4 | 7,250 | 7,825 | Renuncia al orden de mérito | 
| 215 | 33566912 | 7 | 8,650 | 7,825 | Renuncia al orden de mérito | 
| 216 | 21731363 | 8,2 | 7,425 | 7,813 | Renuncia al orden de mérito | 
| 217 | 33450356 | 7,6 | 8,025 | 7,813 | Ingresó el 04/01/22 en la Oficina de Violencia | 
| 218 | 34960789 | 8,5 | 7,118 | 7,809 | Ingresó el 04/01/22 en la Oficina de Violencia | 
| 219 | 34866042 | 8,6 | 7,000 | 7,800 | Ingresó el 05/01/22 en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales | 
| 220 | 39129942 | 8,1 | 7,500 | 7,800 | Ingresó el 14/03/22 en la Oficina Judicial Civil | 
| 221 | 38037004 | 7,5 | 8,075 | 7,788 | Ingresó el 03/10/18 en el Juzgado Civil - Rincón de los Sauces (*) | 
| 222 | 28847347 | 7,8 | 7,767 | 7,783 | Ingresó el 14/02/22 en la Oficina Judicial Familia | 
| 223 | 22614012 | 7 | 8,567 | 7,783 | Ingresó el 14/03/22 en la Oficina de Violencia | 
| 224 | 29237242 | 8,4 | 7,150 | 7,775 | Renuncia al orden de mérito | 
| 225 | 35492285 | 8,3 | 7,250 | 7,775 | Ingresó el 14/02/22 en la Oficina Judicial Familia | 
| 226 | 25711840 | 7,7 | 7,840 | 7,770 | Preocupacionales en trámite | 
| 227 | (...) | 8 | 7,525 | 7,763 | NO APTO/A | 
