ORDEN DE MÉRITO ZAPALA - III CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
ESCALAFÓN DE ORDENANZAS
- Dispuesto por Acuerdo N° 5002, Punto 19 - 2 de Mayo de 2013-
- Prorrogado por dos (2) años hasta el 23/11/2018 por Acuerdo N° 5571, Punto 10 - 23 de Noviembre de 2016-
- Prorrogado por dos (2) años hasta el 24/11/2020 por Acuerdo N° 5764, Punto 16 - 14 de Noviembre de 2018-
- Prorrogado por dos (2) años hasta el 24/11/2022 por Acuerdo N° 6042, Punto 9 - 12 de Mayo de 2021-
Prorrogado hasta el 16/07/2023 por Decreto N° 39/23
| ORDEN | DNI | ESCRITO | ORAL | FINAL | SITUACIÓN | 
| 1 | 31465572 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Ingresó el 23/02/15 en la Cámara Civil | 
| 2 | 26245752 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | Ingresó el 15/04/15 en el MPD | 
| 3 | 35493227 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | Ingresó el 11/02/19 en la Cámara Civil | 
| 4 | 33292445 | 9,00 | 10,00 | 9,50 | Ingresó el 12/08/19 en la Cámara Civil | 
| 5 | 33291562 | 9,00 | 10,00 | 9,50 | Apto | 
| 6 | 33180010 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | Apto | 
| 7 | 26767112 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | Ingresó el 09/12/15 como chofer Fuero Penal | 
| 8 | 32021154 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Ingresó el 03/02/22 como chofer en a Unidad de Coordinación y Jefatura | 
| 9 | 35493324 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Ingresó el 04/10/21 en la Mesa de Entradas de los Juzgados de Juicios Ejecutivos Nqn | 
| 10 | 39130818 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Ingresó el 02/09/19 como chofer en la Defensoría del Niño | 
| 11 | 28234989 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Ingresó el 02/03/22 en la Ofiju Penal Zapala (OM Administrativo) | 
| 12 | 35355782 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Ingresó el 23/05/15 como chofer en la Cámara | 
| 13 | 34658931 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Apto | 
| 14 | 30725664 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Ingresó el 09/11/15 como chofer Fuero Penal | 
| 15 | 36840578 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | Ingresó el 13/11/17 en el OM de Ingresantes Administrativos en RDLS | 
-Actualizado al 21 de junio de 2023-
